SA von der dritten Kurseinheit

  • Ersteller Ersteller Unregistriert
  • Erstellt am Erstellt am
U

Unregistriert

Dr Franke Ghostwriter
110 470 160 20000
120 300 160 18000
130 155 160 6080
140 125 140 66400
150 100 140 20000
160 113 140 18000
170 850 140 15000
180 175 140 2400
190 113 141 46400
200 221 141 5000
210 175 141 800
220 233 140 6000
230 159 140 3000
240 175 140 1440
250 141 140 13920
260 233 141 8400
270 175 141 840
280 159 226 2000
290 232 159 13700
300 670 009 338000
310 670 021 80000 001
320 670 006 3936 001
330 670 020 181150 001
 
ich hab völlig andere Ergebnisse, aber ich hab irgendwo nen fehler drin, kann mir wer helfen ???
110 998 075 206000
120 470 100 1500
130 140 850 10000
140 113 140 10000
150 113 150 2000
160 390 160 30000
170 155 160 4800
180 006 190 20000
190 113 245 500
200 390 160 10000
210 160 113 9700
220 160 390 300

230 430 113 2900
240 430 171 1300
250 430 172 800
260 440 172 800
270 172 113 1600
280 140 850 40000
290 140 175 6400
300 290 113 3000
310 190 850 1000
320 190 175 160
330 230 080 2500
340 113 860 1500

350 999 390 50000
360 670 009 29700

370 656 190 18840 901
380 670 006 1760 001
390 670 020 10500 001

was habt ihr ??? was hab ich falsch ???

cu dann
sarah
 
Sarah!

Sieh dir mal meine Buchungen an. Die Schlussbilanz stimmt bei mir überein:

110 998 075 206000
120 470 100 1500
130 140 850 12000
140 113 140 10000
150 173 140 2000
160 390 160 30000
170 155 160 4800
180 006 190 20000
190 113 245 500
200 390 160 10000
210 160 113 9700
220 160 390 300

230 430 113 3320
240 430 171 880
250 430 172 800
260 440 172 800
270 172 113 1600
280 140 850 40000
290 140 175 6400
300 460 113 3000
310 190 850 1000
320 190 175 160
330 230 080 2500
340 113 860 1500

350 999 390 50000
360 670 009 39700
370 656 190 18840 901
380 670 006 1760 001
390 670 020 2500 001

Vielleicht helfen dir meine Angaben weiter.

lg
Michi
 
Oben